BẢNG PHÍ DỊCH VỤ
1/ Dịch vụ chăm sóc cơ bản:
– Chỗ ở: có các tiện nghi giường, tủ, tivi, điều hòa hai chiều , bình nóng lạnh.
– Chế độ ăn: gồm có bữa sáng, bữa trưa, ăn nhẹ và bữa chiều. Chế độ dinh dưỡng phù hợp với người cao tuổi và tùy theo tình trạng bệnh lý của từn g người bệnh.
– Chăm sóc y tế: kiểm tra huyết áp, nhiệt độ, tình trạng sức khỏe hàng ngày, người cao tuổi có bệnh được nhân viên cho uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
– Sinh hoạt tập thể: xem các chương trình phim, ca nhạc trên tivi, tập thể dục, đọc thơ, ca hát theo chủ đề hướng dẫn của nhân viên tâm lý và điều dưỡng.
– Các dịch vụ: giặt quần áo, lau dọn phòng, cung cấp vật tư thiết yếu như khăn mặt, xà phòng, kem đánh răng, dầu gội đầu, sữa tắm…
– Điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, táo bón, đi ngoài phân lỏng, bệnh ngoài da thông thường
Loại phòng | Mức phí cơ bản
(đồng/người/ tháng) |
Phòng chăm sóc đặc biệt | 9.000.000 |
Phòng 8 giường | 7.000.000 |
Phòng 5 – 7 giường | 8.000.000 |
Phòng 3 – 4 giường | 9.000.000 |
Phòng 2 giường | 10.000.000 |
Phòng đơn | 15.000.000 |
Chăm sóc ban ngày (bán trú) tùy tình trạng sức khỏe | 300.000 – 500.000/ngày |
Chăm sóc ngắn ngày tùy tình trạng sức khỏe | 500.000 – 1.000.000/ngày
|
Chi phí trên chưa bao gồm thuốc điều trị, bỉm, vật tư tiêu hao, phụ phí ngày Lễ, Tết (200.000đ/ngày)
2/ Dịch vụ chăm sóc hỗ trợ bao gồm:
STT | Nội dung dịch vụ cộng thêm | Mức phí/ tháng |
1 | Hỗ trợ tắm, gội, vệ sinh cá nhân | 500.000 |
2 | Dọn vệ sinh đại tiểu tiện (dùng bỉm, lót hoặc mất tự chủ đại tiểu tiện) | 1.000.000 |
3 | Hỗ trợ nâng đỡ đi lại | 500.000 |
4 | Cần phải bón khi ăn, uống | 500.000 |
5 | Chăm sóc người bị lẫn, loạn thần tuổi già | 500.000-1.000.000 |
6 | Chăm sóc người liệt | 500.000 |
7 | Ăn qua sonde | 1.000.000 |
8 | Uống sữa hoặc ăn bữa 21h, .ăn 6 bữa/ngày | 500.000 |
9 | Chăm sóc vết loét | 500.000-2.000.000 |
10 | Thở oxy | 1.500.000 |
11 | Chăm sóc người mở khí quản | 1.000.000 |
12 | Chăm sóc người bị bệnh tiểu đường, Đo đường huyết 1 lần/tuần | 500.000 |
13 | Chăm sóc người đặt sonde tiểu | 500.000 |
14 | Tập vận động | 500.000 |
15 | Điện châm | 50.000/lần 15-30p |
16 | Day huyệt | 100.000/ lần 15-30p |
17 | Massage chân bằng máy | 30.000/lần 15p |
18 | Xoa bóp thư giãn | 50.000/lần |
19 | Chiếu tia hồng ngoại giúp giảm đau, tăng cường tuần hoàn | 50.000/lần |
20 | Ngâm chân thuốc nam buổi chiều hoặc tối | 50.000đ/lần |
21 | Chế độ ăn uống đặc biệt:
-Ăn sáng tự chọn bao gồm: Phở gà, phở bò, bánh mỳ sữa, bánh mỳ ốp la, bánh mỳ kẹp thịt, chả, bánh cuốn, bánh giò, bánh dày giò, bánh dày đỗ, các loại xôi, bún riêu, bún ngan, trứng vịt lộn, cháo sườn, cháo trai, cháo thịt, miến, mỳ…. – Sinh tố: dưa hấu, xoài, bơ, thanh long, chuối, cam… hoặc sữa tươi, sữa chua 1 cốc/ngày ( 3h chiều) |
1.500.000 đ/ tháng |
Chi phí hàng tháng = dịch vụ chăm sóc cơ bản + dịch vụ hỗ trợ